


更多产品(115V/60Hz)
型号 | 电机 | 排气量 | 电机 功率 | 电机 类型 | 频率 | 制冷量 | 输入 功率 | 输入 功率 (RC) | 性能 系数 | 性能 系数 (RC) | 运行 电容 | 高度 | 净重 | ||||||
GKD75AD | Cu | 7.5 | 1/5 | RSCR | 0 | 257 | 148 | 1.74 | 10 | 184 | 10.4 | ||||||||
GKD57AD | Cu | 5.7 | 1/6 | RSCR | 0 | 200 | 114 | 1.75 | 10 | 184 | 10 | ||||||||
GKD53AD | Cu | 5.3 | 1/7 | RSCR | 0 | 180 | 103 | 1.74 | 10 | 184 | 10.1 | ||||||||
GKD44AD | Cu | 4 | 1/8 | RSCR | 0 | 145 | 85 | 1.7 | 10 | 174 | 9.6 | ||||||||
GTT75AD | Cu | 7.5 | 1/4 | RSCR | 0 | 251 | 162 | 1.55 | 10 | 184 | 10 | ||||||||
GTT57AD | Cu | 5.7 | 1/6 | RSCR | 0 | 194 | 123 | 1.58 | 10 | 184 | 10 | ||||||||
GTT44AD | Cu | 4.4 | 1/7 | RSCR | 0 | 157 | 103 | 1.52 | 10 | 174 | 9.5 | ||||||||
GVT66AD | Cu | 6.6 | 1/5 | RSCR | 0 | 217 | 145 | 1.5 | 10 | 184 | 9.9 | ||||||||
GVT57AD | Cu | 5.7 | 1/6 | RSCR | 0 | 188 | 124 | 1.52 | 10 | 184 | 0 | ||||||||
GTH53AD | Al | 5.3 | 1/6 | RSIR/RSCR | 0 | 177 | 121 | 114 | 1.46 | 1.55 | 10 | 184 | 10.1 | ||||||
GVT53AD | Cu | 5.3 | 1/6 | RSCR | 0 | 174 | 115 | 1.51 | 10 | 174 | 9.2 | ||||||||
GVT44AD | Cu/Al | 4.4 | 1/7 | RSCR | 0 | 152 | 103 | 1.48 | 10 | 174 | 8.6 | ||||||||
GVT40AD | Cu | 4 | 1/8 | RSCR | 0 | 133 | 92 | 1.45 | 10 | 174 | 8.8 | ||||||||
GVT26AD | Cu | 2.6 | 1/12 | RSCR | 0 | 75 | 57 | 1.31 | 10 | 174 | 7.8 | ||||||||
GTM93AD | Cu | 9.3 | 1/3 | RSIR | 0 | 290 | 220 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 184 | 9.5 | ||||||
GVY57AD | Cu | 5.7 | 1/5 | RSIR/RSCR | 0 | 192 | 136 | 126 | 1.41 | 1.52 | 10 | 184 | 10.1 | ||||||
GVY53AD | Cu | 5.3 | 1/6 | RSIR/RSCR | 0 | 166 | 122 | 117 | 1.36 | 1.42 | 10 | 174 | 9.3 | ||||||
GVY44AD | Cu/Al | 4 | 1/7 | RSIR/RSCR | 0 | 144 | 109 | 103 | 1.32 | 1.4 | 10 | 174 | 8.3 |
Download:
下载
网站版权所有:扎努西电气机械天津压缩机有限公司
电 话: 022 - 84861690 传 真: 022 - 84861687 E-mail:sales@
工厂地址: 天津市东丽区空港物流加工区保税路3号。公交:677/622/689空港汽车园下车
Copyright © 2013-2018 Rights Reserved 津ICP备13004691号